Embarcação | 2 Pessoas | 3 Pessoas | 4 Pessoas | 5 Pessoas | 6 Pessoas |
---|---|---|---|---|---|
Alta Estação DEZ / JAN / FEV |
|||||
Fountaine Pajot 46 | R$ 5.695,38 | R$ 5.933,88 | R$ 6.172,38 | R$ 6.410,88 | R$ 6.649,38 |
Cat Flash 43 | R$ 4.863,28 | R$ 5.101,78 | R$ 5.340,28 | X | X |
Hallberg Rassy 31 | R$ 1.300,00 | R$ 1.538,50 | X | X | X | Média Estação MAR / ABR / MAI JUN / JUL / NOV |
Fountaine Pajot 46 | R$ 5.114,50 | R$ 5.353,00 | R$ 5.591,50 | R$ 5.830,00 | R$ 6.068,50 |
Cat Flash 43 | R$ 4.409,60 | R$ 4.648,10 | R$ 4.886,60 | X | X |
Hallberg Rassy 31 | R$ 1.100,00 | R$ 1.138,50 | X | X | X | Baixa Estação JUN / AGO / SET / OUT |
Fountaine Pajot 46 | R$ 4.587,68 | R$ 4.826,18 | R$ 5.064,68 | R$ 5.303,18 | R$ 5.541,68 |
Cat Flash 43 | R$ 3.963,34 | R$ 4.201,84 | R$ 4.440,34 | X | X |
Hallberg Rassy 31 | R$ 870,00 | R$ 1.108,50 | X | X | X |
Bem-vindo a bordo! Entraremos em contato em breve!